Refno | Year | Q/M | Forenames | District | Vol/P | Mother | Parents | Marr | Death | Father | ||
Home | ~~~~ UK STONER Births with links to other events ~~~~ | Help | ||||||||||
Note that apart from those for my direct line I hold few certificates and the information shown is therefore not fully researched It is meant to be an aid and simply indicates where I would look if following a line |
Home | ~~~~ UK STONER Births with links to other events ~~~~ | Help | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note that apart from those for my direct line I hold few certificates and the information shown is therefore not fully researched It is meant to be an aid and simply indicates where I would look if following a line | ||||||||||||
Refno | Year | Q/M | Forenames | District | Vol/P | Mother | Parents | Marr | Death | Father | ||
N | B2255 | 1908 | 7 | Jack | Eastbourne | 2b 68 | Shepherd | 727 | 606.5 | |||
B2604 | 1920 | 4 | Jack | Portsmouth | 2b 859 | Stoner | 2969 | |||||
B2637 | 1921 | 1 | Jack | Reigate | 2a 396 | Parnell | 1417 | 2211 | 3142 | 1832 | ||
B2750 | 1924 | 1 | Jack | Reigate | 2a 316 | Chatfield | 1397.5 | 2218 | 3194 | 1763 | ||
B3628 | 1955 | 4 | Jack | Surrey SW | 5g 1184 | Gibbs | 2328 | 2909 | ||||
B2806 | 1925 | 10 | Jack Alfred | Poplar | 1c 513 | Orchard | 1509 | 1630 | 1833 | |||
B2834 | 1926 | 7 | Jack Cecil | Brighton | 2b 283 | Roberts | 1521 | 2452 | 3318 | 1966 | ||
B4611 | 1991 | 6 | Jack Charles | Poole | 23 0529 | Larkin | 3399 | 4049 | ||||
N | B4746 | 1996 | 8 | Jack Christopher | Wakefield | Stoner | 3606 | 4196 | ||||
B4782 | 1997 | 2 | Jack Daniel | Peterborough | Stoner | |||||||
B4816 | 1998 | 1 | Jack David C | Haywards Hth | Marney | 3566 | 4152 | |||||
B4747 | 1996 | 3 | Jack Jordan | Boston | Loomes | |||||||
B4716 | 1995 | 9 | Jack Lee | Barnsley | Wood | 3552 | 3687 | |||||
B4817 | 1998 | 10 | Jacob Ben | Crawley | Triggs | 3354 | 3694 | |||||
B4659 | 1993 | 11 | Jacob Daniel | Dover | Misson | MNF68 | 4069 | |||||
B3714 | 1958 | 1 | Jacqueline | Surrey SE | 5g 1088 | Wright | 2363 | 3226? | 2854? | |||
B3721 | 1958 | 4 | Jacqueline A | Eastbourne | 5h 256 | Llewellyn | 2399 | 3478 | 2886 | |||
B4043 | 1969 | 4 | Jacqueline Ann | Eastbourne | 5h 884 | Lower | 2777 | 3499?? | 3387? | |||
B3538 | 1951 | 10 | Jacqueline B | Chatham | 5b 491 | Page | 2299 | 2935 | ||||
B3334 | 1945 | 1 | Jacqueline C | Hove | 2b 418 | Stoner | 2741 | |||||
B3982 | 1967 | 4 | Jacqueline Helen | Sutton Coldf | 9c 2098 | Catten | 2707 | 3071 | ||||
B3894 | 1964 | 1 | Jacqueline M | Aldershot | 6b 152 | Dee | 2551 | |||||
B3205 | 1940 | 1 | Jacqueline R | Witney | 3a 3366 | Gibbs | 1904 | 2643 | 1907 | |||
B4463 | 1986 | 1 | Jade Davina | Havering | 13 0184 | Clement | 3313 | |||||
B4841 | 1999 | Jade Louise Daisy | Bournemouth | Kite | 3635 | 3256.5 | 4096 | |||||
B4580 | 1990 | 3 | Jade Stephanie | Yeovil | 23 1587 | Hounsell | 3446 | |||||
N | B4431 | 1984 | 1 | Jadine Jean | Canterbury | 16 0281 | Stoner | 3736 | ||||
B4690 | 1994 | 4 | Jake | Grantham | Stoner | |||||||
B4841.5 | 1999 | 9 | Jake David J | Brentwood | Cattermole | 3561 | 4189 | |||||
B4581 | 1990 | 8 | Jake James | Tower Hamlet | 14 1260 | Palmer | ||||||
B4748 | 1996 | 97 | Jake Thomas | Crawley | Gregory | 3553 | 3767 | |||||
B4783 | 1997 | 1 | Jake Thomas | Crawley | Gregory | 3553 | 3767 | |||||
B25 | 1838 | 10 | James | Horsham | 7 312 | Heasman | ||||||
B33 | 1839 | 1 | James | Horsham | 7 336 | Dinnage | 18 | |||||
B105 | 1843 | 1 | James | Bradford | Allison | IM816 | 289 | 1196 | ||||
B130 | 1844 | 1 | James | Horsham | 7 41[2] | Dinnage | 18.5 | 262 | IC911 | |||
B140 | 1844 | 7 | James | Steyning | 7 441 | Kidd | 11 | 336.5 505 | 1138 | IC939 | ||
N | B156 | 1845 | 7 | James | Brighton | 7 285 | Hoadley | 40 | 437 | 1486 | BB124 | |
B163 | 1845 | 10 | James | Bethnal Green | Grant | 17 | 347 | 980 | BB121 | |||
B184 | 1846 | 10 | James | Petworth | 7 462 | Dale | 3 | 405 | IC1594 | |||
B219 | 1848 | 7 | James | Midhurst | 7 448 | Boxall | 98.5 | 398 | IC1601 | |||
B233 | 1849 | 1 | James | Lewes | 7 459 | Addison | 101 | IC1694 | ||||
B270 | 1851 | 1 | James | Cuckfield | 7 383 | Penfold | 59 | 431 | 1359? | BB224 | ||
B305 | 1852 | 7 | James | Barnsley | 9c 102 | Cooper | 18 | MNF27 | 860 | IC917 | ||
B431 | 1857 | 4 | James | Bethnal Green | Hurst | IM543 | 485? | IC862 | ||||
B441 | 1857 | 10 | James | E Grinstead | 2b 106 | Langridge | 116 | 546 | 1622 | IC1685 | ||
N | B528 | 1861 | 7 | James | Brighton | Marner | 237 | 742 | 1678 | IC1158 | ||
B601 | 1864 | 1 | James | Bromyard | 6a 548 | - | ||||||
B602 | 1864 | 1 | James | Steyning | 2b 276 | Pierce | 211 | 747 | 1796 | IC1023 | ||
B618 | 1864 | 10 | James | Reigate | Friday | 222 | 685.5 | BB173 | ||||
B619 | 1864 | 10 | James | Horsham | Attwater | 145 | 743 | 1869 | IC1011 | |||
B628 | 1865 | 1 | James | Pancras | 1b 39 | Rolfe | 134 | 636.5 | 1740 | IC1053.5 | ||
B638 | 1865 | 4 | James | Petersfield | 2c 131 | Shadwell | 288.5 | 976 | IC1029 | |||
B670 | 1866 | 1 | James | Steyning | 2b 265 | Roberts | 90 | 670 | IC1005 | |||
B728 | 1868 | 4 | James | Brighton | 2b 186 | Hersey | 244 | 792 | 1085 | IC1182 | ||
B756 | 1869 | 1 | James | Midhurst | 2b 369 | Johnson | 98.7 | 900 948 | 1648 | IC1602 | ||
C | B838 | 1871 | 7 | James | Cuckfield | 2b 144 | Mobsby | 356 | 878 1444 MNF45 | 2161 | 98 | |
B854 | 1872 | 1 | James | East Preston | 2b 360 | Hooker | 370 | 559 | 51? | |||
B913 | 1873 | 10 | James | Horsham | 2b 277 | Grant | 336.5 | 877 | 1159 | 140 | ||
B1027 | 1876 | 10 | James | Brighton | 2b 240 | Woolven | 258 | 933 MNF76 | 1832? | IC1151 | ||
B1056 | 1877 | 7 | James | Chorlton | 8c 699 | Jackson | MNF27 | 954 | 2107 | 305 | ||
B1076 | 1878 | 1 | James | Cuckfield | 2b 167 | Owden | 338 | 1093 | 164 | |||
B1255 | 1883 | 1 | James | Brighton | 2b 246 | Boswell | 431 | 2033 | 270 | |||
B1306 | 1884 | 4 | James | Chelsea | 1a 347 | Harrison | 301 | 701 | IC1090 | |||
B1518 | 1890 | 4 | James | Horsham | 2b 296 | Feist | 496 | 1679? | 2538?? | 468 | ||
B1728 | 1895 | 7 | James | Camberwell | 1d 908 | Fitsall | 792 | 1568 | 2615 | 728 | ||
B1878 | 1898 | 10 | James | Dorking | 2a 166 | Dulake | 812 | 1431 | 2411 | 760 | ||
B2071 | 1903 | 10 | James | Camberwell | 1d 911 | Jones | 704 | 2087 | 2667 | 814 | ||
B2119 | 1905 | 1 | James | Midhurst | 2b 378 | Gardiner | 948 | 1705? | 2454 | 756 | ||
N | B2597 | 1920 | 1 | James | Portsmouth | 2b 1229 | Smith | 1283 | 2071 | 2755 | 1592? | |
B4326 | 1979 | 10 | James | Lincoln | 7 1953 | Robertshaw | 3056 | 3558? | ||||
B3106 | 1937 | 1 | James A | Medway | 2a 1340 | Lane | ||||||
B3124 | 1937 | 7 | James A | Wokingham | 2c 628 | Staniforth | 1803 | 2602 | 1609 | |||
B3785 | 1960 | 10 | James A | Buckrose | 2a 24 | Breckin | 2437 | 2238 | 2971 | |||
B4314 | 1979 | 4 | James Adrian | Cuckfield | 18 1480 | Cannon | 2935 | 3691 | 3595 | |||
B1862 | 1898 | 7 | James Alfred | Brighton | 2b 195 | Brown | 747 | 1410 | 2576 | 602 | ||
B4432 | 1984 | 10 | James Andrew | Truro | 21 0134 | Davies | 2895 | 3467 | ||||
B4691 | 1994 | 4 | James Anthony | Brighton | Stoner | |||||||
B4227 | 1975 | 1 | James Anthony J | Luton | 9 0775 | Rawlings | 3009.5 | 3306 | ||||
B2800 | 1925 | 7 | James Arthur | East Preston | 2b 525 | Laker | 1492 | 2327 | 2677 | 1948 | ||
B3895 | 1964 | 1 | James C | Henley | 6b 1607 | Goodey | 2602 | 3124? | ||||
B150 | 1845 | 4 | James Charles | Shoreditch | 2 386 | Hurst | IM543 | 95 | IC862 | |||
N | B3042 | 1934 | 4 | James Connolly | Cambridge | 3b 598 | Connolly | MNF86 | 2344 | |||
B2720 | 1923 | 4 | James Cyril William | Battle | 2b 65 | Forsythe | 1470 | 2028 | 3122 | 2012 | ||
B4634 | 1992 | 3 | James Daniel | Worthing | 18 | Stoner | ||||||
B4464 | 1986 | 4 | James David | Pontefract | 05 1489 | Gruibc | 3244 | 3847 | ||||
B249 | 1850 | 4 | James Ebenezer | Stepney | 2 521 | Barrett | IM815 | 150 | IC879 | |||
B1469 | 1888 | 10 | James Edward | Cuckfield | Harding | 336 | 189 | |||||
CN | B1972 | 1901 | 1 | James Edward | Cuckfield | 2b 155 | Boniface | 826 | 874 | |||
B3057 | 1934 | 10 | James Edward | Steyning | 2b 339 | Ward | 2993 | |||||
B4030 | 1969 | 1 | James Edward | Sutton | 5e 317 | Moon | 2703 | 3618 | 3185 | |||
B2315 | 1910 | 4 | James Edwin | Horsham | 2b 291 | Pelling | 746 | 1680 | 3272.3 | 884 | ||
B2730 | 1923 | 7 | James Eric Leonard | Wakefield | 9c 8 | Smith | 1472 | 2332 | 2488 | 1971 | ||
N | B1359 | 1885 | 10 | James Ernest | Hackney | 1b 462 | Russell | 523 | CW41 | 382 | ||
B4547 | 1989 | 3 | James Falcon | Havering | 13 0172 | Grosvenor | 3392 | 3718 | ||||
B4660 | 1993 | 5 | James George | Pontefract | Leake | 3465 | 3728 | |||||
B4515 | 1988 | 6 | James Gwffudd | Bangor | 25 0224 | Slade | 3359 | 3472 | ||||
N | B4784 | 1997 | 8 | James Harvey | Bristol | Stoner | 4176 | |||||
B357 | 1854 | 7 | James Henry | Brighton | 2b 184 | Allchin | 151 | 404 | 1252 | 1598 | ||
C | B500 | 1860 | 4 | James Henry | Greenwich | 1d 522 | Lewin | 107 | MNF3 | IC1080 | ||
B629 | 1865 | 1 | James Henry | Horsham | 2b 279 | Godsmark | 266 | IC1712 | ||||
B829 | 1871 | 4 | James Henry | St Olave | 1d 233 | Adsett | 334 | 441 | IC1074 | |||
B869 | 1872 | 7 | James Henry | Brighton | 2b 211 | Lindfield | 158 | 707 | 1695 | IC1047 | ||
N | B923 | 1874 | 1 | James Henry | Greenwich | 1d 857 | - | 831 | 1915 | 352 | ||
B1171 | 1880 | 7 | James Henry | Leeds | 9b 432 | Lister | 488 | 1043 | 391 | |||
B1203 | 1881 | 7 | James Henry | Greenwich | Talley | MNF3 | 1531.5 | 1894 | 500 | |||
B1671 | 1894 | 4 | James Henry | Brighton | 2b 231 | Nicholls | 707 | 1445 | 869 | |||
C | B2620 | 1920 | 7 | James Henry | Greenwich | 1d 1950 | Cookman | 1531.5 | 2715 | 1203 | ||
B2801 | 1925 | 7 | James Henry | Greenwich | 1b 1389 | Howick | 1326 | 2139 | 2716 | 1915 | ||
B2971 | 1931 | 7 | James Henry | Leeds North | 9b 293 | Heald | 1658 | 2437 | 2616 | 1542 | ||
B2363 | 1911 | 10 | James Herbert | Horsham | 2b 520 | Wicks | 1100 | 1878 | 2898 | 1265 | ||
B2908 | 1929 | 7 | James Horace | Greenwich | 1d 1203 | Youngman | 1569 | 3410 | BNF82 | |||
B2147 | 1905 | 10 | James Irving | Wakefield | 9c 3 | Wakefield | 1015 | 1698 | 2204 | 1247 | ||
B4044 | 1969 | 4 | James John | Cuckfield | 5h 677 | Chaston | 2668 | 3072 | ||||
B4612 | 1991 | 11 | James John P | Cambridge | 9 0910 | Marsh | 3458 | 4096 | ||||
B4613 | 1991 | 8 | James Michael | Worthing | 18 2056 | Cripps | 3338 | 3825 | ||||
B4692 | 1994 | 95 | James Oliver | Wakefield | Morgan | |||||||
B4717 | 1995 | 1 | James Oliver | Wakefield | Morgan | |||||||
N | B1087 | 1878 | 4 | James Owen | Kensington | 1a 13 | Wilkes | 437 | 983 | 156 | ||
B3375 | 1946 | 7 | James P | Leeds | 2c 232 | Newton | 1914 | 2478 | ||||
B914 | 1873 | 10 | James Patrick | St Olave | 1d 206 | McMannus | 388 | 1028 | 2175 | 107 | ||
B375 | 1855 | 4 | James Petter | Midhurst | 2b 304 | Stoner | 655 | 1652 | IC1103 | |||
B3294 | 1943 | 7 | James R | Maidstone | 2a 1989 | Eyles | 1880 | 2746 3198 3200 | 3411 | 2359 | ||
B4818 | 1998 | 6 | James Robert | Dewsbury | Hepworth | |||||||
N | B1742 | 1895 | 10 | James Sharpe | Thakeham | 2b 331 | White | 689 | 1385 | 590 | ||
B4136 | 1972 | 4 | James Stuart | Salisbury | 7c 2093 | Shergold | 2902 | 3260 | ||||
B2666 | 1921 | 10 | James Tempest | Barnsley | 9c 417 | Birchall | 954 | 2267 | 3143 | 1056 | ||
B256 | 1850 | 7 | James Thomas | Brighton | 7 316 | Martin | 80 | 200 | BB222 | |||
B320 | 1853 | 1 | James Thomas | St Pancras | 1b 145 | Troughton | 137 | 189 | ||||
B2033 | 1902 | 10 | James Thomas Alfred | Richmond S | 2a 429 | Penfold | 702 | 1797 | 3036 | 786 | ||
B393 | 1856 | 1 | James William | Brighton | Strevens | 69 | BB123 | |||||
B915 | 1873 | 10 | James William | Cuckfield | 2b 144 | - | 171 | 476 | ||||
B1795 | 1897 | 1 | James William | Cuckfield | 2b 165 | Selsby | 664 | 1451.5 | 2595? | 666 | ||
B135 | 1844 | 4 | James Wood | Ecclesfield | 22 133 | - | IM524 | 341 | 1417 | |||
B1863 | 1898 | 7 | James Wood | Barnsley | 9c 284 | Glover | 725 | 949 | BNF20?? | |||
B4417 | 1983 | 10 | Jamie Andrew | Kings Lynn | 10 1558 | Allen | MNF4 | 3480 | ||||
B4749 | 1996 | 12 | Jamie Carl | Canterbury | Hardy | 3468 | 3810 | |||||
B4332 | 1980 | 1 | Jamie Lee | Dover | 16 00975 | Stoner | ||||||
B3877 | 1963 | 7 | Jan E | Hampstead | 5c 1433 | Ketelsen | 2662 | |||||
B3896 | 1964 | 1 | Jan E | Hampstead | 5c 1423 | Ketelsen | 2662 | |||||
N | B5 | 1837 | 10 | Jane | Horsham | 7 279 | Davis | IM568 | ||||
B19 | 1838 | 7 | Jane | Midhurst | 7 351 | Dummer | IM473 | 277 | ||||
B20 | 1838 | 7 | Jane | Midhurst | 7 348 | Boxall | IM823 | 216 | ||||
B79 | 1841 | 7 | Jane | Horsham | 7 534 | Dinnage | 18.5 | 79 | IC911 | |||
B106 | 1843 | 1 | Jane | Bolton | Cass | |||||||
B136 | 1844 | 4 | Jane | Horsham | 7 386 | Carter | 55 | 462 | IC965 | |||
B185 | 1846 | 10 | Jane | Steyning | 7 487 | Kidd | 11 | 376 | IC939 | |||
B250 | 1850 | 4 | Jane | Cuckfield | 7 367 | Botting | 175 | BB152 | ||||
B312 | 1852 | 10 | Jane | Camberwell | 1d 413 | - | 449 | IC1109 | ||||
B332 | 1853 | 7 | Jane | Midhurst | 2b 282 | Boxall | 98.5 | 207 | IC1601 | |||
N | B333 | 1853 | 7 | Jane | Horsham | 2b 215 | Attwater | 145 | IC1011 | |||
B378 | 1855 | 7 | Jane | Thakeham | 2b 232 | Elliott | 154 | 459 | IC1117 | |||
B394 | 1856 | 1 | Jane | Horsham | Wheatland | 130 | 600 | IC1003 | ||||
B496 | 1860 | 1 | Jane | W Derby | 8b 412 | Rimmer | 60 | 508 | IC866 | |||
B671 | 1866 | 1 | Jane | Steyning | 2b 269 | Brown | 167 | IC1039 | ||||
B739 | 1868 | 7 | Jane | Horsham | 2b 274 | Dale | 328 | 2043?? | 104 | |||
B819 | 1871 | 1 | Jane | E Grinstead | 2b 131 | Potter | 255 | 1820 | 44? | |||
B994 | 1875 | 10 | Jane | E Grinstead | 2b 130 | Williams | 426 | 18 | ||||
B995 | 1875 | 10 | Jane | Basford | 7b 205 | Jeffery | 455 | 803 | 301 | |||
B1097 | 1878 | 7 | Jane | Horsham | 2b 321 | Hills | 410 | 901 | IC1712 | |||
B1128 | 1879 | 7 | Jane | Barnsley | 9c 192 | Astbury | MNF27 | 599 | 305 | |||
B1188 | 1881 | 1 | Jane | Horsham | 2b 330 | Fiest | 496 | 468 | ||||
B1505 | 1890 | 1 | Jane | Croydon | 2a 287 | Pinney | 582 | 1229 | BNF57 | |||
B1579 | 1892 | 1 | Jane | Petworth | 2b 321 | Talman | 581 | 1116?? | 429 | |||
B2148 | 1905 | 10 | Jane | Cuckfield | 2b 127 | Kitcher | 996 | 1081 | 1112 | |||
B4465 | 1986 | 4 | Jane | Brighton | 18 0029 | Gosling | 3072 | 3616 | ||||
B1224 | 1882 | 1 | Jane Ann | Lanchester | 10a 304 | Lee | 447 | 934 | 279 | |||
B3486 | 1949 | 10 | Jane E | Barnsley | 2b 18 | Guyll | 2126 | 2278 | ||||
B3782 | 1960 | 7 | Jane E | Bromley | 5b 273 | Mundy | 2967 | 3270 | 2217 | |||
B99 | 1842 | 10 | Jane Elizabeth | St Lukes | 2 251 | Ricketts | 37 | 256 | IC998 IC1044 | |||
B271 | 1851 | 1 | Jane Elizabeth | Greenwich | 5 227 | Lewin | 107 | 177 | IC1080 | |||
B936 | 1874 | 4 | Jane Elizabeth | Barnsley | 9c 168 | Wood | 341 | 832 | 135 | |||
N | B1256 | 1883 | 1 | Jane Elizabeth | Winchester | 2c 111 | - | |||||
B2038 | 1903 | 1 | Jane Elizabeth | Croydon | 2a 346 | Swindell | MNF6 | 2303 | 735 | |||
B3983 | 1967 | 4 | Jane Elizabeth | Ipswich | 4b 1617 | Flinn | 2590 | 3355 | 2855 | |||
B281 | 1851 | 10 | Jane Hannah | Leeds | 23 516 | Ransley | 102 | 352.5 | BNF1 | |||
B282 | 1851 | 10 | Jane Harriett | Lambeth | 4 265 | Eason | 110 | 377 | IC1108 | |||
B94 | 1842 | 7 | Jane Hill | Bradford | 23 110 | Hill | 14 | 271 | IC948 | |||
B3493 | 1950 | 1 | Jane M | Bridgend | 8b 103 | Starkey | 2047 | 2854 | 2443 | |||
B3590 | 1954 | 1 | Jane M | Brighton | 5h 31 | Adams | 2162 | 2770 | ||||
B3587 | 1953 | 10 | Jane M E | Worthing | 5h 510 | Smyth | 2201 | 3060 | 2657 | |||
B830 | 1871 | 4 | Jane Maria | Brighton | 2b 241 | - | 722 | |||||
B4075 | 1970 | 7 | Jane Maureen | Rochford | 4a 4038 | Saunders | 2836 | 3457 | BNF136 | |||
B3715 | 1958 | 1 | Jane P | Horsham | 5h 451 | Stoner | 3271 | |||||
B3739 | 1959 | 1 | Janet | Cuckfield | 5h 171 | Day | 2492 | 2205 | 3052 | |||
B3151 | 1938 | 4 | Janet A | Surrey Mid E | 2a 295 | Nicklin | 1791 | 2567 | 2262 | |||
B3197 | 1939 | 7 | Janet A | Brighton | 2b 408 | Brunton | 1777 | 2637 | 2328 | |||
B3249 | 1941 | 10 | Janet A | Surrey SW | 2a 861 | Bailey | 1662 | 2636 | BNF51? | |||
B3882 | 1963 | 10 | Janet B | Liverpool S | 10d 789 | Hart | 2524 | 2708 | ||||
B3570 | 1953 | 1 | Janet C | Gosport | 6b 381 | Woodall | 2071 | 2880 | 2597 | |||
B3355 | 1946 | 1 | Janet C M | Surrey SE | 2a 1172 | Constable | 1557 | 2821 | 2003 | |||
B3600 | 1954 | 4 | Janet D | Worthing | 5h 498 | Lovesey | 2260 | 3127 | 2846 | |||
B3383 | 1946 | 10 | Janet D M | Horsham | 5h 638 | Silsby | 1976 | 3005 | 2444 | |||
B3459 | 1948 | 10 | Janet E | Cuckfield | 5h 191 | Wooding | 2100 | 2835 | 2707 | |||
B3412 | 1947 | 4 | Janet H | Worthing | 5h 722 | Marchant | 1790 | 2888 | 2324 | |||
B3883 | 1963 | 10 | Janet I | Leeds | 2c 553 | Fenton | 2646 | 3191 | ||||
B3494 | 1950 | 1 | Janet L | Stepney | 5d 747 | Bruce | 2251 | 2940 | 2660 | |||
B3512 | 1950 | 10 | Janet M | Worthing | 5h 502 | Cook | 2215 | 3090 | 2746 | |||
B3930 | 1965 | 4 | Janet M | Leeds | 2c 752 | Breckin | 2437 | 3633?? | 2971 | |||
B3922 | 1965 | 1 | Janet R | Surrey NE | 5g 748 | Jelf | 2392 | 3213 | 2979 | |||
B3734 | 1958 | 10 | Janice | Croydon | 5g 131 | Boston | 2409 | 3119? | 2930 | |||
B4076 | 1970 | 7 | Janice | Sutton | 5e 829 | Dowden | 2686 | 3192 | ||||
B3564 | 1952 | 10 | Janice A | Horsham | 5h 397 | Blackwell | 2313 | 2971 | 2658 | |||
B3198 | 1939 | 7 | Janice C | Portsmouth | 2b 912 | Butler | 1854 | 2714.5 | 2247 | |||
B3014 | 1933 | 1 | Janice Maureen | Westhampnett | 2b 503 | Youngman | 1612 | 2463 | 2099 | |||
B3967 | 1966 | 10 | Jared Maurice | Worthing | 5h 653 | Ayling | 2661 | 3386 | 3070 | |||
B4386 | 1982 | 4 | Jason | Torbay | 21 2043 | Stoner | ||||||
B4152 | 1972 | 10 | Jason Grant | Cuckfield | 5h 409 | Hunter | 2589 | 3566 | 3289 | |||
B4061 | 1970 | 1 | Jason Michael | Worthing | 5h 1884 | Turner | 2841 | 3652 | 3432 | |||
B4125 | 1972 | 1 | Jason Paul | Nottingham | 3c 1653 | Brandon | 2884 | 3528 | ||||
B4019 | 1968 | 7 | Jason Philip | Lambeth | 5d 81 | Verdysseldonck | MNF14 | 3126 | ||||
B3837 | 1962 | 7 | Jayne E | York | 2d 927 | Carlisle | 2476 | 3181 | 3048 | |||
B4145 | 1972 | 7 | Jayne Elizabeth | Wakefield | 2d 1796 | Withington | 2615 | 3083 | ||||
B2891 | 1928 | 10 | Jean | Wakefield | 9c 21 | Halford | 1434 | 2316 | 1885 | |||
B3163 | 1938 | 7 | Jean | Edmonton | 3a 1436 | Crossweller | 1837 | 2447?? | ||||
B3384 | 1946 | 10 | Jean | Leeds | 2c 219 | Barnard | 1727 | 2750?? | 2053 | |||
B3385 | 1946 | 10 | Jean A | Thanet | 5b 1450 | Cutts | 1953 | 2481? | ||||
B3445 | 1948 | 1 | Jean A | Surrey NE | 5g 859 | Fowler | 2059 | 2615 | ||||
N | B3090 | 1936 | 4 | Jean B | Brighton | 2b 286 | Upton | MNF76 | 2682 | 1027 | ||
B3328 | 1944 | 10 | Jean D | Watford | 3a 1723 | Stoner | 2868 | |||||
B3250 | 1941 | 10 | Jean E | Hove | 2b 566 | Akehurst | 1895 | 2577 | 2400 | |||
B3243 | 1941 | 7 | Jean G | Southampton | 2c 12 | Winter | 1910 | 2529 | ||||
B3053 | 1934 | 7 | Jean Helen | Cuckfield | 2b 197 | Yaldren | 1656 | 2494 | 2011 | |||
B2896 | 1929 | 1 | Jean Magdalene | Brighton | 2b 342 | White | 1527 | 2237 2814 | 1926 | |||
B2667 | 1921 | 10 | Jean Marie | Dewsbury | 9b 999 | Buckley | 1399 | 2144 | 1812 | |||
B3043 | 1934 | 4 | Jean Patricia | Camberwell | 1d 916 | Sullivan | 1697 | 2235 | ||||
B2850 | 1927 | 4 | Jean Rosalind | Horsham | 2b 442 | Matthews | 1487 | 2394 | 1895 | |||
B3044 | 1934 | 4 | Jean Rosina | Deptford | 1d 993 | Youngman | 1569 | 2464? | BNF82 | |||
B3953 | 1966 | 4 | Jeanette | Eton | 6a 873 | Godbold | MNF11 | 2363 | 3378 | |||
B4031 | 1969 | 1 | Jeanette | Staincross | 2d 693 | Stoner | 2811 | 3310 | ||||
N | B3098 | 1936 | 7 | Jeanette I | Stepney | 1c 364 | Squibb | 1796 | 2480 | 2540 | ||
B729 | 1868 | 4 | Jeannie | Strand | 1b 570 | - | ||||||
B4455 | 1985 | 10 | Jemma Lynn | Tunbridge/W | 16 2140 | Stiff | 3043 | 3498 | ||||
B2488 | 1916 | 1 | Jennie Irene | Camberwell | 1d 1395 | Stuart | 1226 | 1926 | 1600 | |||
B4172 | 1973 | 4 | Jennie Louise | Worthing | 5h 1781 | Godfrey | 2885 | 3500 | ||||
B3376 | 1946 | 7 | Jennifer A | Norwich Outer | 4b 1196 | Frost | 1983 | 2686 | ||||
B3423 | 1947 | 7 | Jennifer A | Norwich Outer | 4b 1207 | Frost | 1983 | 2686 | ||||
B3527 | 1951 | 4 | Jennifer A | Worthing | 5h 642 | Hearn | 2321 | 2931 | 2892 | |||
B4045 | 1969 | 4 | Jennifer Jane | Brighton | 5h 272 | Coupland | 2719 | 3692 | 3409 | |||
B4455.01 | 1985 | 8 | Jennifer Kay | Brighton | Hampton | 3168? | 3694? | |||||
B4418 | 1983 | 10 | Jennifer Louise | Sandwell | 33 1183 | Drayton | 3143 | 3688 | ||||
B3280 | 1943 | 1 | Jennifer M | Surrey SW | 2a 840 | Bailey | 1662 | 2822? | BNF51? | |||
B3495 | 1950 | 1 | Jennifer M | Thanet | 5b 1118 | Cutts | 1953 | 2481? | ||||
B4455.02 | 1985 | 4 | Jenny Ann | Gravesend | Coleman | 3283 | 3594 | |||||
B3917 | 1964 | 10 | Jens E | Harrow | 5f 630 | Ketelsen | 2662 | |||||
B3684 | 1957 | 4 | Jeremy | Horsham | 5h 496 | Johnson | 2380 | 3187 | 2856 | |||
B3516 | 1950 | 10 | Jeremy J (S-Jackson) | Eastbourne | 5h 237 | Tanner | ||||||
N | B4582 | 1990 | 10 | Jermaine Luther | Enfield | 12 0924 | McDonald | 3430 | 3878 | |||
N | B4490 | 1987 | 4 | Jermaine Tristan | Westminster | 15 2733 | Thomas | |||||
B198 | 1847 | 4 | Jesse | Horsham | 7 27_ | Roberts | 90 | 381 | 972 | IC1005 | ||
B199 | 1847 | 4 | Jesse | Lewes | 7 408 | Comber | 24 | 547 | 1502 | IC1683 | ||
B236 | 1849 | 4 | Jesse | Cuckfield | 7 357 | Mobsby | 16 | 804 | 1479 | IC898 | ||
B432 | 1857 | 4 | Jesse | Newington | Mann | 163 | 475 | |||||
B447 | 1858 | 1 | Jesse | Horsham | 2b 252 | Wheatland | 130 | 660 | 1763 | IC1003 | ||
B575 | 1863 | 1 | Jesse | Horsham | 2b 272 | Harding | 262 | 1934 | 130 | |||
N | B630 | 1865 | 1 | Jesse | Guildford | 2a 60 | Shepard | 215 | 843 | 1309 CW40 | IC1099 | |
B648 | 1865 | 7 | Jesse | Cuckfield | 2b 134 | Wheatland | 141 | 678 | 1658 | BNF47 | ||
B1057 | 1877 | 7 | Jesse | Steyning | 2b 279 | Austin | 375 | 935 | 1511 | IC1155 | ||
B1318 | 1884 | 10 | Jesse | Cuckfield | 2b 174 | Tullett | 547 | 1346 | 199 | |||
B1336 | 1885 | 4 | Jesse | Horsham | 2b 307 | Boniface | 589 | 1141.5 | 2148 | IC1712 | ||
